| 序号 | 姓名 | 委托银行 | 管理部 |
| 1 | 孙某 | 农行 | 港口管理部 |
| 2 | 张某雨 | 农行 | 港口管理部 |
| 3 | 罗某 | 北部湾 | 港口管理部 |
| 4 | 莫某军 | 北部湾 | 港口管理部 |
| 5 | 徐某鑫 | 北部湾 | 港口管理部 |
| 6 | 宣某伟 | 中行 | 港口管理部 |
| 7 | 周某兴 | 中行 | 港口管理部 |
| 8 | 陈某珍 | 中行 | 港口管理部 |
| 9 | 潘某燕 | 工行 | 防城管理部 |
| 10 | 邹某勃 | 工行 | 防城管理部 |
| 11 | 严某 | 工行 | 防城管理部 |
| 12 | 黄某源 | 建行 | 港口管理部 |
| 13 | 凌某平 | 工行 | 港口管理部 |
| 14 | 蔡某 | 工行 | 上思管理部 |
| 15 | 林某燕 | 工行 | 上思管理部 |
| 16 | 黄某泽 | 工行 | 上思管理部 |
| 17 | 杨某轩 | 中行 | 港口管理部 |
| 18 | 吴某燃 | 建行 | 防城管理部 |
| 19 | 陈某智 | 建行 | 防城管理部 |
| 20 | 朱某 | 建行 | 港口管理部 |
| 21 | 范某杰 | 建行 | 港口管理部 |
| 22 | 张某雨 | 农行 | 港口管理部 |
| 23 | 唐某香 | 农行 | 港口管理部 |
| 24 | 陈某扬 | 中行 | 东兴管理部 |
| 25 | 江某静 | 中行 | 东兴管理部 |
| 26 | 黄某梅 | 中行 | 东兴管理部 |
| 27 | 谭某文 | 建行 | 港口管理部 |
| 28 | 张某 | 工行 | 防城管理部 |
| 29 | 黄某 | 工行 | 防城管理部 |
| 30 | 黄某翀 | 建行 | 防城管理部 |
| 31 | 陈某钦 | 工行 | 东兴管理部 |
| 32 | 彭某芳 | 建行 | 港口管理部 |
| 33 | 黄某 | 中行 | 防城管理部 |
| 34 | 杜某讲 | 工行 | 港口管理部 |
| 35 | 庞某 | 北部湾 | 港口管理部 |
| 36 | 李某 | 北部湾 | 港口管理部 |
| 37 | 蒋某莉 | 建行 | 港口管理部 |
| 38 | 董某 | 中行 | 港口管理部 |
| 39 | 苏某 | 北部湾 | 港口管理部 |
| 40 | 朱某良 | 北部湾 | 港口管理部 |
| 41 | 苏某兆 | 北部湾 | 港口管理部 |
| 42 | 梁某 | 北部湾 | 港口管理部 |
| 43 | 韦某敏 | 北部湾 | 港口管理部 |
| 44 | 何某茜 | 工行 | 防城管理部 |
| 45 | 刘某红 | 工行 | 防城管理部 |
| 46 | 陈某云 | 中行 | 港口管理部 |
| 47 | 凌某胜 | 工行 | 防城管理部 |
| 48 | 吴某娴 | 工行 | 防城管理部 |
| 49 | 戚某程 | 工行 | 防城管理部 |
| 50 | 李某祺 | 工行 | 港口管理部 |
| 51 | 李某红 | 工行 | 东兴管理部 |
| 52 | 黄某勤 | 工行 | 东兴管理部 |
| 53 | 罗某冰 | 工行 | 防城管理部 |
| 54 | 陈某强 | 工行 | 防城管理部 |
| 55 | 郑某强 | 工行 | 防城管理部 |
| 56 | 黄某宣 | 工行 | 上思管理部 |
| 57 | 钟某国 | 工行 | 上思管理部 |
| 58 | 吴某军 | 工行 | 上思管理部 |
| 59 | 陈某龙 | 中行 | 东兴管理部 |
| 60 | 朱某霖 | 中行 | 东兴管理部 |
| 61 | 陈某凤 | 工行 | 东兴管理部 |
| 62 | 王某禹 | 北部湾 | 港口管理部 |
政策通知公告
防城港市住房公积金管理中心贷款轮候期间第31期放款人员名单
2021/05/25 1.3w 阅读 53 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告