| 序号 | 姓名 | 委托银行 | 管理部 |
| 1 | 许*学 | 建行 | 港口管理部 |
| 2 | 陈*梅 | 工行 | 东兴管理部 |
| 3 | 洪*剑 | 工行 | 东兴管理部 |
| 4 | 庞*燕 | 工行 | 东兴管理部 |
| 5 | 庞*芳 | 工行 | 东兴管理部 |
| 6 | 廖*娇 | 工行 | 东兴管理部 |
| 7 | 许* | 工行 | 东兴管理部 |
| 8 | 刘*华 | 工行 | 东兴管理部 |
| 9 | 林*爵 | 工行 | 东兴管理部 |
| 10 | 李*春 | 工行 | 东兴管理部 |
| 11 | 韦*扣 | 工行 | 东兴管理部 |
| 12 | 阙*毅 | 中行 | 东兴管理部 |
| 13 | 张* | 工行 | 防城管理部 |
| 14 | 龙* | 工行 | 防城管理部 |
| 15 | 夏*英 | 工行 | 防城管理部 |
| 16 | 黄*婷 | 工行 | 防城管理部 |
| 17 | 钟* | 工行 | 防城管理部 |
| 18 | 于*成 | 工行 | 防城管理部 |
| 19 | 苏*林 | 工行 | 防城管理部 |
| 20 | 江*华 | 工行 | 防城管理部 |
| 21 | 宋* | 工行 | 防城管理部 |
| 22 | 钟* | 建行 | 防城管理部 |
| 23 | 廖*义 | 建行 | 防城管理部 |
| 24 | 谢*文 | 建行 | 防城管理部 |
| 25 | 李*学 | 建行 | 防城管理部 |
| 26 | 阮* | 建行 | 防城管理部 |
| 27 | 罗*伟 | 建行 | 防城管理部 |
| 28 | 罗* | 建行 | 防城管理部 |
| 29 | 邓*宁 | 建行 | 防城管理部 |
| 30 | 张*清 | 建行 | 防城管理部 |
| 31 | 阮* | 建行 | 防城管理部 |
| 32 | 朱*宇 | 建行 | 防城管理部 |
| 33 | 莫* | 建行 | 防城管理部 |
| 34 | 冼*娥 | 建行 | 防城管理部 |
| 35 | 廖* | 建行 | 防城管理部 |
| 36 | 骆*章 | 建行 | 防城管理部 |
| 37 | 潘* | 中行 | 防城管理部 |
| 38 | 姚*东 | 中行 | 防城管理部 |
| 39 | 曾*光 | 中行 | 防城管理部 |
| 40 | 江*华 | 工行 | 港口管理部 |
| 41 | 黄*媚 | 工行 | 港口管理部 |
| 42 | 张* | 工行 | 港口管理部 |
| 43 | 吴*林 | 工行 | 港口管理部 |
| 44 | 郭*胜 | 工行 | 港口管理部 |
| 45 | 植*婷 | 建行 | 港口管理部 |
| 46 | 黄*国 | 建行 | 港口管理部 |
| 47 | 严* | 建行 | 港口管理部 |
| 48 | 苏*敏 | 建行 | 港口管理部 |
| 49 | 李*纯 | 建行 | 港口管理部 |
| 50 | 陆*宇 | 建行 | 港口管理部 |
| 51 | 廖*萍 | 建行 | 港口管理部 |
| 52 | 刘*亮 | 建行 | 港口管理部 |
| 53 | 覃* | 建行 | 港口管理部 |
| 54 | 简*峰 | 建行 | 港口管理部 |
| 55 | 陈*莹 | 农行 | 港口管理部 |
| 56 | 张*颜 | 农行 | 港口管理部 |
| 57 | 陈* | 中行 | 港口管理部 |
| 58 | 陈*鹏 | 中行 | 港口管理部 |
| 59 | 王*明 | 中行 | 港口管理部 |
| 60 | 李*杰 | 中行 | 港口管理部 |
| 61 | 周*伟 | 中行 | 港口管理部 |
政策通知公告
防城港市住房公积金管理中心2020年贷款轮候期间第16期放款人员名单
2020/12/09 9.6k 阅读 329 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告