| 序号 | 姓名 | 委托银行 | 管理部 |
| 1 | 潘某燕 | 中行 | 港口管理部 |
| 2 | 郑某蔚 | 中行 | 港口管理部 |
| 3 | 严某 | 建行 | 港口管理部 |
| 4 | 曾某玲 | 工行 | 港口管理部 |
| 5 | 李某才 | 工行 | 港口管理部 |
| 6 | 周某林 | 工行 | 港口管理部 |
| 7 | 刘某华 | 工行 | 港口管理部 |
| 8 | 陈某平 | 工行 | 港口管理部 |
| 9 | 裴某涛 | 工行 | 港口管理部 |
| 10 | 李某韬 | 工行 | 港口管理部 |
| 11 | 杨某玲 | 工行 | 港口管理部 |
| 12 | 陈某燕 | 工行 | 防城管理部 |
| 13 | 黄某科 | 工行 | 防城管理部 |
| 14 | 封某森 | 中行 | 港口管理部 |
| 15 | 陈某 | 工行 | 防城管理部 |
| 16 | 刘某燕 | 工行 | 防城管理部 |
| 17 | 方某平 | 工行 | 防城管理部 |
| 18 | 李某华 | 工行 | 港口管理部 |
| 19 | 刘某科 | 工行 | 港口管理部 |
| 20 | 吴某和 | 工行 | 港口管理部 |
| 21 | 李某斌 | 北部湾 | 港口管理部 |
| 22 | 姚某 | 中行 | 港口管理部 |
| 23 | 卜某媚 | 建行 | 上思管理部 |
| 24 | 蒙某焕 | 农行 | 港口管理部 |
| 25 | 梁某良 | 农行 | 港口管理部 |
| 26 | 张某玲 | 中行 | 港口管理部 |
| 27 | 梁某盛 | 建行 | 港口管理部 |
| 28 | 韦某俊 | 建行 | 港口管理部 |
| 29 | 李某 | 建行 | 港口管理部 |
| 30 | 颜某宇 | 建行 | 港口管理部 |
| 31 | 杨某玉 | 建行 | 港口管理部 |
| 32 | 杨某婷 | 农行 | 港口管理部 |
| 33 | 杨某秋 | 农行 | 港口管理部 |
| 34 | 钟某寿 | 建行 | 港口管理部 |
| 35 | 张某 | 建行 | 港口管理部 |
| 36 | 陈某慧 | 建行 | 港口管理部 |
| 37 | 林某超 | 建行 | 防城管理部 |
| 38 | 韦某龙 | 工行 | 上思管理部 |
| 39 | 谭某林 | 工行 | 上思管理部 |
| 40 | 黄某平 | 工行 | 上思管理部 |
| 41 | 苏某花 | 工行 | 上思管理部 |
| 42 | 黄某欣 | 工行 | 上思管理部 |
| 43 | 钟某潮 | 工行 | 上思管理部 |
| 44 | 黄某印 | 工行 | 上思管理部 |
| 45 | 王某 | 工行 | 上思管理部 |
| 46 | 刘某康 | 工行 | 上思管理部 |
| 47 | 劳某航 | 工行 | 上思管理部 |
| 48 | 凌某杰 | 工行 | 上思管理部 |
| 49 | 何某丹 | 工行 | 上思管理部 |
| 50 | 刘某昌 | 工行 | 上思管理部 |
| 51 | 张某波 | 工行 | 上思管理部 |
| 52 | 林某 | 工行 | 上思管理部 |
| 53 | 李某杨 | 工行 | 上思管理部 |
| 54 | 常某博 | 工行 | 上思管理部 |
| 55 | 冯某内 | 工行 | 上思管理部 |
| 56 | 陆某兰 | 工行 | 上思管理部 |
政策通知公告
防城港市住房公积金管理中心贷款轮候期间第22期放款人员名单
2021/02/07 9.1k 阅读 107 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告